Diese Tabelle stellt übersichtlich alle Aktienanalysen dar, deren wichtigste Kennzahlen und die ermittelten Bewertungen.
Erklärung: Der Link in der Spalte „Analyse“ führt zur aktuellsten Analyse der Aktie. Die Spalte „DCF Fair Value“ stellt den ermittelten Fair Value mittels Discounted Cashflow Verfahren dar. Die zugrunde gelegten Parameter sind in der Analyse zu finden. GVA steht für Graham Value Adjusted und ermittelt sich aus dem langfristigen KGV und KBV der Aktie und dem Gewinn- und Buchwert je Aktie aus dem aktuellen Jahr und einer Schätzung für das kommende Jahr. Die Links in den Unternehmensnamen führen zu den Investor Relations Websites der Unternehmen.
Updates zu den Aktienanalysen sind anhand der Angabe des Quartals erkenntlich und sich im Namen mit dem Wort“Update“ gekennzeichnet.
Übersicht Aktienanalysen
Unternehmen | Land | Branche | Datum | Analyse | DCF Fair Value | GVA current year | GVA next year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AirBnB | USA | Travel | Q3 2020 | k.A. | k.A. | k.A. | |
SAP SE | Deutschland | Software | Q1 2020 | 91,51 € | 94,24 € | 101,48 € | |
SAP SE | Deutschland | Software | Q2 2020 | 129,30 € | 94,24 € | 112,29 € | |
SAP SE | Deutschland | Software | Q3 2020 | 125,97 € | k.A. | k.A. | |
HeidelbergCement AG | Deutschland | Construction Supplies | Q1 2020 | 74,37 € | 85,35 € | 39,64 € | |
HeidelbergCement AG | Deutschland | Construction Supplies | Q2 2020 | 89,79 € | 85,35 € | n/a | |
Microsoft | USA | Software | Q2 2020 | 182,73 USD | 117,33 USD | n/a | |
Microsoft | USA | Software | Q4 2020 / Abschluss | 206,43 USD | 149,80 USD | 161,20 USD | |
VISA | USA | Information Services | Q2 2020 | 139,64 USD | 156,14 USD | n/a | |
Walmart | USA | Retail | Q1 2020 | 86,84 USD | 111,17 USD | n/a | |
Target | USA | Retail | Q1 2020 | 128,34 USD | 89,33 USD | n/a | |
Target | USA | Retail | Q3 2020 | 177,03 USD | k.A. | k.A. | |
Kroger | USA | Retail | Q4 2019 / Q1 2020 | 43,11 USD | 30,25 USD | 41,12 USD | |
Kroger | USA | Retail | Q3 2020 | 45,80 USD | k.A. | k.A. | |
Amazon | USA | Retail | Q1 2020 | 1.948 USD | n/a | n/a | |
Walgreens | USA | Retail | Q2 2020 | 80,36 USD | 75,55 USD | 57,53 USD | |
Walgreens | USA | Retail | Q3 2020 (Update) | 80,26 USD | 75,55 USD | 78,43 USD | |
CVS | USA | Retail | Q2 2020 | 128,12 USD | 92,09 USD | n/a | |
adidas AG | Deutschland | Apparel | Q1 2020 | 168,40 € | 228,45 € | 52,77 € | |
PepsiCo | USA | Beverage (Soft) | Q1 2020 | 111,60 USD | 136,96 | 131,62 | |
PepsiCo | USA | Beverage (Soft) | Q2 2020 (Update) | 134,60 USD | 132,54 | 131,62 | |
Lufthansa | Deutschland | Air Transportation | Q1 2020 | 6,75 € | n/A | n/a | |
Henkel | Deutschland | Konsumgüter | Q1 2020 | 100,84 € | 114,07 € | 113,58 € | |
Merck KGaA | Deutschland | Pharma | Q1 2020 | 99,51 € | 99,55 € | 104,02 € | |
Daimler AG | Deutschland | Automobil | Q1 2020 | 42,14 € | 41,05 € | 21,38 € | |
BASF | Deutschland | Chemicals (Diversified) | Q1 2020 | 44,86 € | 70,46 € | 68,62 € | |
BASF | Deutschland | Chemicals (Diversified) | Q2 2020 | 52,98 € | 70,46 | 64,24 € | |
lululemon athletica inc. | USA | Apparel | Q1 2020 | 177,80 USD | 164,63 USD | 83,95 USD | |
LVMH | Frankreich | Apparel | Q1 2020 | 443,98 € | 310,73 € | 290,34 € | |
LVMH | Frankreich | Apparel | Q2 2020 | 398,36 € | 310,73 € | 121,23 € | |
Adobe | USA | Software | Q1 2020 | 203,08 USD | 279,86 USD | 323,66 USD | |
Alphabet Inc. | USA | Internet | Q1 2020 | 1448,62 USD | 1.542,85 USD | 1.702,39 USD | |
Honeywell | USA | Industrie | Q1 2020 | 123,17 USD | 154,46 USD | 155,99 USD | |
Honeywell | USA | Industrie | Q2 2020 | 145,49 USD | 154,46 USD | 156,45 USD | |
L’Oréal | Frankreich | Konsumgüter | Q1 2020 | 158,22 € | 212,20 € | 212,12 € | |
Walt Disney | USA | Enternainment | Q2 2020 | 100,25 USD | 106,99 USD | 84,42 USD | |
Starbucks Corporation | USA | Retail | Q2 2020 | 65,85 USD | 77,91 USD | 68,33 USD | |
Netflix Inc. | USA | Entertainment | Q1 2020 | 213,77 USD | k.A. | k.A. | |
Netflix Inc. | USA | Entertainment | Q2 2020 | 349,32 USD | k.A | k.A | |
Netflix Inc | USA | Entertainment | Q3 2020 | 377,30 USD | k.A. | k.A. | |
The Home Depot Inc. | USA | Retail | Q1 2020 | 251,23 USD | 202,17 USD | 211,71 USD | |
The Home Depot Inc. | USA | Retail | 12.01.2021 | Q3 2020 | 263,72 USD | k.A. | k.A. |
Monster Beverage Corporation | USA | Beverage (Soft) | Q1 2020 | 81,21 USD | 73,34 USD | 74,47 USD | |
Tesla Inc. | USA | Automobile | Q1 2020 | 623,64 USD Nach Split: 124,24 USD | k.A. | k.A. | |
Tesla Inc. | USA | Automobile | Q3 2020 | 157,10 USD | k.A. | k.A. | |
IBM Corp. | USA | IT | Q2 2020 | 123,26 USD | 132,62 USD | 111,53 USD | |
Bank of America | USA | Bank | Q2 2020 | 32,75 USD | k.A. | k.A. | |
Paypal | USA | Payment | Q2 2020 | 190,70 USD | k.A. | k.A. | |
Air Liquide | Frankreich | Chemie | Q2 2020 | 91,55 EUR | 107,25 EUR | 108,28 EUR | |
Intel Corporation | USA | Halbleiter | Q2 2020 | 76,90 USD | 58,46 USD | 62,31 USD | |
Intel Corporation | USA | Halbleiter | Q3 2020 | 74,29 USD | k.A. | k.A. | |
BHP Group | Australien | Bergbau/ Öl | 2020 | 33,84 USD | k.A. | k.A. | |
Berkshire Hathaway | USA | Holding | Q2 2020 | 362 USD | k.A. | 269 USD | |
Carl Zeiss Meditec AG | Deutschland | Medizintechnik | Q3 2020 | 70,81 EUR | k.A. | 54,27 EUR | |
BayWa AG | Deutschland | Mischkonzern | Q2 2020 | k.A. | 25,98 EUR | 26,28 EUR | |
Danone S.A. | Frankreich | Nahrungsmittel | Q2 2020 | 82,51 EUR | 63,48 EUR | 66,75 EUR | |
CompuGroup | Deutschland | Software | Q2 2020 | 71,60 EUR | 59,80 EUR | 62,98 EUR | |
Pinterest Inc. | USA | Social Media | Q2 2020 | 35,38 USD | k.A. | k.A. | |
M1 Kliniken AG | Deutschland | Healthcare | Q2 2020 | 22,06 EUR | k.A. | k.A. | |
Roche Holding AG | Schweiz | Pharma | Q2 2020 | 344,46 CHF | 310,28 CHF | 290,49 CHF | |
Royal Bank of Canada | Kanada | Bank | Q3 2020 | 94,42 CAD | k.A. | k.A. | |
Zalando SE | Deutschland | E-Commerce | Q3 2020 | 67,15 EUR | k.A. | k.A. | |
Mastercard | USA | Payment | Q3 2020 | 315,39 USD | k.A. | k.A. | |
Oracle | USA | Technologie | 05.01.2021 | Q2 2020 | 65,76 USD | k.A. | k.A. |
Eine Erklärung zu den Bewertungsverfahren erhalten Sie auf unserer Seite zu unseren Methoden.