Diese Tabelle stellt übersichtlich alle Aktienanalysen dar, deren wichtigste Kennzahlen und die ermittelten Bewertungen.
Erklärung: Der Link in der Spalte „Analysenanalysen“ führt zur aktuellsten Analyse der Aktie. Die Spalte „DCF Fair Value“ stellt den ermittelten Fair Value mittels Discounted Cashflow Verfahren dar. Die zugrunde gelegten Parameter sind in der Analyse zu finden. Die Links in den Unternehmensnamen führen zu den Investor Relations Websites der Unternehmen.
Updates zu den Aktienanalysen sind anhand der Angabe des Quartals erkenntlich und sind im Beitragsnamen mit dem Wort „Update“ gekennzeichnet.
Newsletter Anmeldung
Übersicht Aktienanalysen
Unternehmen / Aktie | Land | Branche | Datum | Aktienanalysen |
---|---|---|---|---|
Airbnb | USA | Software & IT Services | 20.11.2020 | Q3 2020 IPO |
Airbnb | USA | Software & IT Services | 26.02.2021 | Q4 2020 |
SAP SE | Deutschland | Software & IT Services | 27.05.2020 | Q1 2020 |
SAP SE | Deutschland | Software & IT Services | 29.07.2020 | Q2 2020 |
SAP SE | Deutschland | Software & IT Services | 04.11.2020 | Q3 2020 |
SAP SE | Deutschland | Software & IT Services | 15.06.2021 | Q1 2021 |
HeidelbergCement AG | Deutschland | Construction Materials | 28.05.2020 | Q1 2020 |
HeidelbergCement AG | Deutschland | Construction Materials | 03.08.2020 | Q2 2020 |
HeidelbergCement | Deutschland | Construction Materials | 27.04.2021 | Q4 2020 |
Microsoft | USA | Software & IT Services | 14.05.2020 | Q2 2020 |
Microsoft | USA | Software & IT Services | 23.07.2020 | Q4 2020 / Abschluss |
Microsoft | USA | Software & IT Services | 10.05.2021 | Q3 2021 (Kurzanalyse) |
VISA | USA | Software & IT Services | 15.05.2020 | Q2 2020 |
Walmart | USA | Food & Drug Retailing | 19.05.2020 | Q1 2020 |
Walmart | USA | Food & Drug Retailing | 21.02.2021 | Q4 2020 |
Target | USA | Diversified Retail | 17.05.2020 / 20.05.2020 | Q1 2020 |
Target | USA | Diversified Retail | 19.11.2020 | Q3 2020 |
Kroger | USA | Food & Drug Retailing | 16.05.2020 / 19.06.2020 | Q4 2019 / Q1 2020 |
Kroger | USA | Food & Drug Retailing | 06.12.2020 | Q3 2020 |
Amazon | USA | Diversified Retail | 23.05.2020 | Q1 2020 |
Amazon | USA | Diversified Retail | 21.04.2021 | Q4 2020 |
Walgreens | USA | Food & Drug Retailing | 25.05.2020 | Q2 2020 |
Walgreens | USA | Food & Drug Retailing | 09.07.2020 | Q3 2020 (Update) |
Walgreens | USA | Food & Drug Retailing | 30.06.2021 | Q2 2021 Update |
CVS | USA | Healthcare Providers & Services | 15.05.2020 | Q2 2020 |
adidas AG | Deutschland | Textiles & Apparel | 30.05.2020 | Q1 2020 |
adidas AG | Deutschland | Textiles & Apparel | 24.03.2020 | Q4 2020 |
PepsiCo | USA | Beverages | 31.05.2020 | Q1 2020 |
PepsiCo | USA | Beverages | 18.07.2020 | Q2 2020 (Update) |
PepsiCo | USA | Beverages | 09.06.2021 | Q1 2021 Kurzanalyse |
Lufthansa | Deutschland | Passenger Transportation Services | 02.06.2020 | Q1 2020 |
Lufthansa | Deutschland | Passenger Transportation Services | 08.03.2021 | Q4 2020 |
Henkel | Deutschland | Chemicals | 05.06.2020 | Q1 2020 |
Henkel | Deutschland | Chemicals | 11.03.2021 | Q4 2020 |
Merck KGaA | Deutschland | Pharmaceuticals | 07.06.2020 | Q1 2020 |
Merck KGaA | Deutschland | Pharmaceuticals | 14.03.2021 | Q4 2020 |
Daimler AG | Deutschland | Automobiles & Auto Parts | 08.06.2020 | Q1 2020 |
Daimler AG | Deutschland | Automobiles & Auto Parts | 30.04.2021 | Q4 2020 / Q1 2021 |
BASF | Deutschland | Chemicals | 11.06.2020 | Q1 2020 |
BASF | Deutschland | Chemicals | 01.08.2020 | Q2 2020 |
BASF | Deutschland | Chemicals | 27.06.2021 | Q1 2021 |
lululemon athletica inc. | USA | Textiles & Apparel | 12.06.2020 | Q1 2020 |
lululemon athletica inc | USA | Textiles & Apparel | 01.04.2021 | Q4 2020 |
LVMH | Frankreich | Textiles & Apparel | 13.06.2020 | Q1 2020 |
LVMH | Frankreich | Textiles & Apparel | 28.07.2020 | Q2 2020 |
LVMH | Frankreich | Textiles & Apparel | 25.02.2021 | Q4 2020 |
Adobe | USA | Software & IT Services | 16.06.2020 | Q1 2020 |
Adobe | USA | Software & IT Services | 29.03.2021 | Q1 2021 |
Alphabet Inc. | USA | Software & IT Services | 18.06.2020 | Q1 2020 |
Alphabet Inc. | USA | Software & IT Services | 18.05.2021 | Q1 2021 |
Honeywell | USA | Consumer Goods Conglomerates | 23.06.2020 | Q1 2020 |
Honeywell | USA | Consumer Goods Conglomerates | 24.07.2020 | Q2 2020 |
Honeywell | USA | Consumer Goods Conglomerates | 04.05.2021 | Q1 2021 Kurzanalyse |
L’Oréal | Frankreich | Personal & Household Products & Services | 24.06.2020 | Q1 2020 |
L’Oréal | Frankreich | Personal & Household Products & Services | 01.05.2021 | Q4 2020 |
Walt Disney | USA | Media & Publishing | 27.06.2020 | Q2 2020 |
Starbucks Corporation | USA | Hotels & Entertainment Services | 01.07.2020 | Q2 2020 |
Starbucks Corporation | USA | Hotels & Entertainment Services | 12.05.2021 | Q2 2021 |
Starbucks Corporation | USA | Hotels & Entertainment Services | 19.02.2023 | Q1 2023 |
Netflix Inc. | USA | Software & IT Services | 04.07.2020 | Q1 2020 |
Netflix Inc. | USA | Software & IT Services | 17.07.2020 | Q2 2020 |
Netflix Inc. | USA | Software & IT Services | 06.11.2020 | Q3 2020 |
Netflix Inc. | USA | Software & IT Services | 20.01.2021 | Q4 2020 |
The Home Depot Inc. | USA | Specialty Retailers | 08.07.2020 | Q1 2020 |
The Home Depot Inc. | USA | Specialty Retailers | 12.01.2021 | Q3 2020 |
Monster Beverage Corporation | USA | Beverages | 12.07.2020 | Q1 2020 |
Monster Beverage Corporation | USA | Beverages | 04.03.2021 | Q4 2020 |
Tesla Inc. | USA | Automobiles & Auto Parts | 15.07.2020 | Q1 2020 |
Tesla Inc. | USA | Automobiles & Auto Parts | 15.07.2020 | |
Tesla Inc. | USA | Automobiles & Auto Parts | 12.11.2020 | Q3 2020 |
IBM Corp. | USA | Software & IT Services | 21.07.2020 | Q2 2020 |
IBM Corp. | USA | Software & IT Services | 29.01.2021 | Q4 2020 |
Bank of America | USA | Banking Services | 06.08.2020 | Q2 2020 |
Bank of America | USA | Banking Services | 02.02.2021 | Q4 2020 |
Paypal | USA | Software & IT Services | 10.08.2020 | Q2 2020 |
Paypal | USA | Software & IT Services | 05.02.2021 | Q4 2020 |
Air Liquide | Frankreich | Chemicals | 15.08.2020 | Q2 2020 |
Air Liquide | Frankreich | Chemicals | 14.07.2021 | Q1 2021 |
Intel Corporation | USA | Semiconductors & Semiconductor Equipment | 20.08.2020 | Q2 2020 |
Intel Corporation | USA | Semiconductors & Semiconductor Equipment | 24.11.2020 | Q3 2020 |
Intel Corporation | USA | Semiconductors & Semiconductor Equipment | 22.01.2021 | Q4 2020 |
BHP Group | Australien | Metals & Mining | 26.08.2020 | 2020 |
Berkshire Hathaway | USA | Consumer Goods Conglomerates | 31.08.2020 | Q2 2020 |
Berkshire Hathaway | USA | Consumer Goods Conglomerates | 07.06.2021 | Q1 2021 Kurzanalyse |
Carl Zeiss Meditec AG | Deutschland | Healthcare Equipment & Supplies | 04.09.2020 | Q3 2020 |
Carl Zeiss Meditec AG | Deutschland | Healthcare Equipment & Supplies | 26.05.2021 | Q2 2021 |
BayWa AG | Deutschland | Food & Tobacco | 09.09.2020 | Q2 2020 |
BayWa AG | Deutschland | Food & Tobacco | 30.07.2021 | Q1 2021 |
Danone S.A. | Frankreich | Food & Tobacco | 17.09.2020 | Q2 2020 |
CompuGroup | Deutschland | Software & IT Services | 20.09.2020 | Q2 2020 |
Pinterest Inc. | USA | Software & IT Services | 27.09.2020 | Q2 2020 |
Pinterest Inc. | USA | Software & IT Services | 08.02.2021 | Q4 2020 |
M1 Kliniken AG | Deutschland | Healthcare Providers & Services | 05.10.2020 | Q2 2020 |
Roche Holding AG | Schweiz | Pharmaceuticals | 16.10.2020 | Q2 2020 |
Royal Bank of Canada | Kanada | Banking Services | 29.10.2020 | Q3 2020 |
Zalando SE | Deutschland | Specialty Retailers | 05.12.2020 | Q3 2020 |
Mastercard | USA | Software & IT Services | 19.12.2020 | Q3 2020 |
Oracle | USA | Software & IT Services | 05.01.2021 | Q2 2020 |
Stora Enso | Finnland | Paper & Forest Products | 30.01.2021 | 2020 |
Peloton | USA | Leisure Products | 18.02.2021 | Q2 2020 |
Canadian National Railway | Kanada | Freight & Logistics Services | 01.03.2021 | Q4 2020 |
HelloFresh SE | Deutschland | Food & Drug Retailing | 19.03.2021 | Q4 2020 |
Northrop Grumman | USA | Aerospace & Defense | 08.04.2021 | Q4 2020 |
Zillow Group | USA | Real Estate Operations | 10.04.2021 | Q4 2020 |
Raytheon Technologies | USA | Aerospace & Defense | 14.04.2021 | Q4 2020 |
Deere & Company | USA | Machinery, Equipment & Components | 15.04.2021 | Q1 2021 |
Bank of New York Mellon | USA | Investment Banking & Investment Services | 20.04.2021 | Q4 2020 |
JPMorgan Chase | USA | Banking Services | 24.04.2021 | Q4 2020 |
Honest Company | USA | Specialty Retailer | 06.05.2021 | IPO |
Bechtle AG | Deutschland | Software & IT Services | 14.05.2021 | Q1 2021 Kurzanalyse |
Orsted A/S | Dänemark | Electrical Utilities & IPPs | 20.05.2021 | Q1 2021 |
Oatly Group AB | Schweden | Food & Tobacco | 22.05.2021 | IPO |
Encavis AG | Deutschland | Electrical Utilities & IPPs | 28.05.2021 | Q1 2021 Kurzanalyse |
Xinyi Solar Holdings Ltd. | China | Renewable Energy | 01.06.2021 | Q4 2020 Kurzanalyse |
American Express | USA | Banking Services | 03.06.2021 | Q1 2021 |
Siemens Energy AG | Deutschland | Renewable Energy | 13.06.2021 | Q2 2021 |
Apple Inc. | USA | Computers, Phones & Household Electronics | 21.06.2021 | Q2 2021 |
Munich RE | Deutschland | Insurance | 08.07.2021 | Q1 2021 |
Eckert & Ziegler | Deutschland | Pharmaceuticals | 21.07.2021 | Q1 2021 |
Align Technology | USA | Healthcare Equipment & Supplies | 24.07.2021 | Q1 2021 |
Caterpillar | USA | Machinery, Equipment & Components | 10.08.2021 | Q2 2021 |
Caterpillar | USA | Machinery, Equipment & Components | 05.03.2023 | Q4 2022 |
Lowes | USA | Specialty Retailers | 20.08.2021 | Q2 2021 |
Best Buy | USA | Specialty Retailers | 01.09.2021 | Q2 2022 |
Evonik | Deutschland | Chemicals | 20.09.2021 | Q2 2021 |
Hermès | Frankreich | Textiles & Apparel | 06.10.2021 | Q2 2021 |
Unilever | UK | Personal & Household Products & Services | 30.10.2021 | Q3 2021 |
Symrise | Deutschland | Chemicals | 03.11.2021 | Q3 2021 |
BioNTech | Deutschland | Biotechnology | 24.11.2021 | Q3 2021 |
Dominos Pizza | USA | Hotels & Entertainment Services | 10.12.2021 | Q3 2021 |
Iberdrola | Spanien | Electrical Utilities & IPPs | 29.12.2021 | Q3 2021 |
Enel | Italien | Electrical Utilities & IPPs | 29.12.2021 | Q3 2021 |
EDF | Frankreich | Electrical Utilities & IPPs | 29.12.2021 | Q3 2021 |
Expedia Group | USA | Hotels & Entertainment Services | 17.01.2022 | Q3 2021 |
Booking Holdings | USA | Hotels & Entertainment Services | 17.01.2022 | Q3 2021 |
Ulta Beauty | USA | Specialty Retailers | 01.02.2022 | Q3 2021 |
Meta Platforms | USA | Software & IT Services | 01.04.2022 | Q4 2021 |
HP Inc. | USA | Technology Hardware | 10.04.2022 | Q1 2022 |
NIKE Inc. | USA | Textiles & Apparel | 24.04.2022 | Q3 2022 |
Cisco Systems | USA | Communications & Networking | 29.05.2022 | Q3 2022 |
H&M | Schweden | Specialty Retail | 19.07.2022 | Q2 2022 |
H&M | Schweden | Specialty Retail | 29.01.2022 | Q4 2022 |
Exxon Mobil | USA | Oil, Gas and Consumable Fuels | 20.08.2022 | Q2 2022 |
Chevron | USA | Oil, Gas and Consumable Fuels | 20.08.2022 | Q2 2022 |
KONE Oyi | Finnland | Machinery | 28.08.2022 | Q2 2022 |
KION Group | Deutschland | Machiney, Equipment and Components | 17.09.2022 | Q2 2022 |
Rollins, Inc. | USA | Commercial Services and Supplies | 22.10.2022 | Q2 2022 |
Bank of America JPMorgan Chase Wells Fargo Citigroup | USA | Banking Services | 26.11.2022 | Q3 2022 |
Kroger | USA | Food & Drug Retailing | 26.12.2022 | Q3 2022 |
Eine Erklärung zu den Bewertungsverfahren erhalten Sie auf unserer Seite zu unseren Methoden.