Diese Tabelle stellt übersichtlich alle Aktienanalysen dar, deren wichtigste Kennzahlen und die ermittelten Bewertungen.
Erklärung: Der Link in der Spalte „Analysenanalysen“ führt zur aktuellsten Analyse der Aktie. Die Spalte „DCF Fair Value“ stellt den ermittelten Fair Value mittels Discounted Cashflow Verfahren dar. Die zugrunde gelegten Parameter sind in der Analyse zu finden. Die Links in den Unternehmensnamen führen zu den Investor Relations Websites der Unternehmen.
Updates zu den Aktienanalysen sind anhand der Angabe des Quartals erkenntlich und sind im Beitragsnamen mit dem Wort „Update“ gekennzeichnet.
Aktien-Watchlist: Über unseren Newsletter versenden wir wöchentlich ein Update mit den aktuell ermittelten Sicherheitsmargen auf Basis des Wochenschlusskurses.
Für die Aktien-Watchlist anmelden:
- 4-8 Mails im Monat
- Informationen zu neuen Analysen und wöchentliche Aktien-Watchlist (wird Samstagmorgen verschickt)
- Kostenlos
- Jederzeit abbestellbar
Übersicht Aktienanalysen
Unternehmen / Aktie | Land | Branche | Datum | Aktienanalysen | DCF Fair Value |
---|---|---|---|---|---|
Airbnb | USA | Software & IT Services | 20.11.2020 | Q3 2020 IPO | k.A. |
Airbnb | USA | Software & IT Services | 26.02.2021 | Q4 2020 | 51,38 USD |
SAP SE | Deutschland | Software & IT Services | 27.05.2020 | Q1 2020 | 91,51 EUR |
SAP SE | Deutschland | Software & IT Services | 29.07.2020 | Q2 2020 | 129,3 EUR |
SAP SE | Deutschland | Software & IT Services | 04.11.2020 | Q3 2020 | 125,97 EUR |
HeidelbergCement AG | Deutschland | Construction Materials | 28.05.2020 | Q1 2020 | 74,37 EUR |
HeidelbergCement AG | Deutschland | Construction Materials | 03.08.2020 | Q2 2020 | 89,79 EUR |
Microsoft | USA | Software & IT Services | 14.05.2020 | Q2 2020 | 182,73 USD |
Microsoft | USA | Software & IT Services | 23.07.2020 | Q4 2020 / Abschluss | 206,43 USD |
VISA | USA | Software & IT Services | 15.05.2020 | Q2 2020 | 139,64 USD |
Walmart | USA | Food & Drug Retailing | 19.05.2020 | Q1 2020 | 86,84 USD |
Walmart | USA | Food & Drug Retailing | 21.02.2021 | Q4 2020 | 120,36 USD |
Target | USA | Diversified Retail | 17.05.2020 / 20.05.2020 | Q1 2020 | 128,34 USD |
Target | USA | Diversified Retail | 19.11.2020 | Q3 2020 | 177,03 USD |
Kroger | USA | Food & Drug Retailing | 16.05.2020 / 19.06.2020 | Q4 2019 / Q1 2020 | 43,11 USD |
Kroger | USA | Food & Drug Retailing | 06.12.2020 | Q3 2020 | 45,80 USD |
Amazon | USA | Diversified Retail | 23.05.2020 | Q1 2020 | 1.948 USD |
Walgreens | USA | Food & Drug Retailing | 25.05.2020 | Q2 2020 | 80,36 USD |
Walgreens | USA | Food & Drug Retailing | 09.07.2020 | Q3 2020 (Update) | 80,26 USD |
CVS | USA | Healthcare Providers & Services | 15.05.2020 | Q2 2020 | 128,12 USD |
adidas AG | Deutschland | Textiles & Apparel | 30.05.2020 | Q1 2020 | 168,4 EUR |
adidas AG | Deutschland | Textiles & Apparel | 24.03.2020 | Q4 2020 | 269,52 EUR |
PepsiCo | USA | Beverages | 31.05.2020 | Q1 2020 | 111,60 USD |
PepsiCo | USA | Beverages | 18.07.2020 | Q2 2020 (Update) | 134,60 USD |
Lufthansa | Deutschland | Passenger Transportation Services | 02.06.2020 | Q1 2020 | 6,75 EUR |
Lufthansa | Deutschland | Passenger Transportation Services | 08.03.2021 | Q4 2020 | 13,8 EUR |
Henkel | Deutschland | Chemicals | 05.06.2020 | Q1 2020 | 100,84 EUR |
Henkel | Deutschland | Chemicals | 11.03.2021 | Q4 2020 | 113,73 EUR |
Merck KGaA | Deutschland | Pharmaceuticals | 07.06.2020 | Q1 2020 | 99,51 EUR |
Merck KGaA | Deutschland | Pharmaceuticals | 14.03.2021 | Q4 2020 | 119,03 EUR |
Daimler AG | Deutschland | Automobiles & Auto Parts | 08.06.2020 | Q1 2020 | 42,14 EUR |
BASF | Deutschland | Chemicals | 11.06.2020 | Q1 2020 | 44,86 EUR |
BASF | Deutschland | Chemicals | 01.08.2020 | Q2 2020 | 52,98 EUR |
lululemon athletica inc. | USA | Textiles & Apparel | 12.06.2020 | Q1 2020 | 177,80 USD |
lululemon athletica inc | USA | Textiles & Apparel | 01.04.2021 | Q4 2020 | 250,42 USD |
LVMH | Frankreich | Textiles & Apparel | 13.06.2020 | Q1 2020 | 443,98 EUR |
LVMH | Frankreich | Textiles & Apparel | 28.07.2020 | Q2 2020 | 398,36 EUR |
LVMH | Frankreich | Textiles & Apparel | 25.02.2021 | Q4 2020 | 583,3 EUR |
Adobe | USA | Software & IT Services | 16.06.2020 | Q1 2020 | 203,08 USD |
Adobe | USA | Software & IT Services | 29.03.2021 | Q1 2021 | 271,74 USD |
Alphabet Inc. | USA | Software & IT Services | 18.06.2020 | Q1 2020 | 1448,62 USD |
Honeywell | USA | Consumer Goods Conglomerates | 23.06.2020 | Q1 2020 | 123,17 USD |
Honeywell | USA | Consumer Goods Conglomerates | 24.07.2020 | Q2 2020 | 145,49 USD |
L’Oréal | Frankreich | Personal & Household Products & Services | 24.06.2020 | Q1 2020 | 158,22 EUR |
Walt Disney | USA | Media & Publishing | 27.06.2020 | Q2 2020 | 100,25 USD |
Starbucks Corporation | USA | Hotels & Entertainment Services | 01.07.2020 | Q2 2020 | 65,85 USD |
Netflix Inc. | USA | Software & IT Services | 04.07.2020 | Q1 2020 | 213,77 USD |
Netflix Inc. | USA | Software & IT Services | 17.07.2020 | Q2 2020 | 349,32 USD |
Netflix Inc. | USA | Software & IT Services | 06.11.2020 | Q3 2020 | 377,30 USD |
Netflix Inc. | USA | Software & IT Services | 20.01.2021 | Q4 2020 | 505,07 USD |
The Home Depot Inc. | USA | Specialty Retailers | 08.07.2020 | Q1 2020 | 251,23 USD |
The Home Depot Inc. | USA | Specialty Retailers | 12.01.2021 | Q3 2020 | 263,72 USD |
Monster Beverage Corporation | USA | Beverages | 12.07.2020 | Q1 2020 | 81,21 USD |
Monster Beverage Corporation | USA | Beverages | 04.03.2021 | Q4 2020 | 84,79 USD |
Tesla Inc. | USA | Automobiles & Auto Parts | 15.07.2020 | Q1 2020 | 623,64 USD |
Tesla Inc. | USA | Automobiles & Auto Parts | 15.07.2020 | Nach Split: 124,24 USD | |
Tesla Inc. | USA | Automobiles & Auto Parts | 12.11.2020 | Q3 2020 | 157,10 USD |
IBM Corp. | USA | Software & IT Services | 21.07.2020 | Q2 2020 | 123,26 USD |
IBM Corp. | USA | Software & IT Services | 29.01.2021 | Q4 2020 | 130,65 USD |
Bank of America | USA | Banking Services | 06.08.2020 | Q2 2020 | 32,75 USD |
Bank of America | USA | Banking Services | 02.02.2021 | Q4 2020 | 33,72 USD |
Paypal | USA | Software & IT Services | 10.08.2020 | Q2 2020 | 190,70 USD |
Paypal | USA | Software & IT Services | 05.02.2021 | Q4 2020 | 266,00 USD |
Air Liquide | Frankreich | Chemicals | 15.08.2020 | Q2 2020 | 91,55 EUR |
Intel Corporation | USA | Semiconductors & Semiconductor Equipment | 20.08.2020 | Q2 2020 | 76,90 USD |
Intel Corporation | USA | Semiconductors & Semiconductor Equipment | 24.11.2020 | Q3 2020 | 74,29 USD |
Intel Corporation | USA | Semiconductors & Semiconductor Equipment | 22.01.2021 | Q4 2020 | 89,18 USD |
BHP Group | Australien | Metals & Mining | 26.08.2020 | 2020 | 33,84 USD |
Berkshire Hathaway | USA | Consumer Goods Conglomerates | 31.08.2020 | Q2 2020 | 362 USD |
Carl Zeiss Meditec AG | Deutschland | Healthcare Equipment & Supplies | 04.09.2020 | Q3 2020 | 70,81 EUR |
BayWa AG | Deutschland | Food & Tobacco | 09.09.2020 | Q2 2020 | k.A. |
Danone S.A. | Frankreich | Food & Tobacco | 17.09.2020 | Q2 2020 | 82,51 EUR |
CompuGroup | Deutschland | Software & IT Services | 20.09.2020 | Q2 2020 | 71,60 EUR |
Pinterest Inc. | USA | Software & IT Services | 27.09.2020 | Q2 2020 | 35,38 USD |
Pinterest Inc. | USA | Software & IT Services | 08.02.2021 | Q4 2020 | 71,23 USD |
M1 Kliniken AG | Deutschland | Healthcare Providers & Services | 05.10.2020 | Q2 2020 | 22,06 EUR |
Roche Holding AG | Schweiz | Pharmaceuticals | 16.10.2020 | Q2 2020 | 344,46 CHF |
Royal Bank of Canada | Kanada | Banking Services | 29.10.2020 | Q3 2020 | 94,42 CAD |
Zalando SE | Deutschland | Specialty Retailers | 05.12.2020 | Q3 2020 | 67,15 EUR |
Mastercard | USA | Software & IT Services | 19.12.2020 | Q3 2020 | 315,39 USD |
Oracle | USA | Software & IT Services | 05.01.2021 | Q2 2020 | 65,76 USD |
Stora Enso | Finnland | Paper & Forest Products | 30.01.2021 | 2020 | 17,67 EUR |
Peloton | USA | Leisure Products | 18.02.2021 | Q2 2020 | 124,85 USD |
Canadian National Railway | Kanada | Freight & Logistics Services | 01.03.2021 | Q4 2020 | 144,09 CAD |
HelloFresh SE | Deutschland | Food & Drug Retailing | 19.03.2021 | Q4 2020 | 40,32 EUR |
Northrop Grumman | USA | Aerospace & Defense | 08.04.2021 | Q4 2020 | 486,85 USD |
Zillow Group | USA | Real Estate Operations | 10.04.2021 | Q4 2020 | 76,43 USD |
Raytheon Technologies | USA | Aerospace & Defense | 14.04.2021 | Q4 2020 | 87,52 USD |
Deere & Company | USA | Machinery, Equipment & Components | 15.04.2021 | Q1 2021 | 270,16 USD |
Eine Erklärung zu den Bewertungsverfahren erhalten Sie auf unserer Seite zu unseren Methoden.